La siguiente tabla resume el conjunto de OID de mayor uso en integraci贸n (CDA y mensajer铆a), independientemente de su autoridad de asignaci贸n.
Desde que fueron publicados por HL7 Spain en 2008, el uso de OID se ha extendido por distintos sistemas de salud, as铆 como por el SNS, lo que ha dado lugar a que algunos se hayan ajustado en funci贸n de una autoridad de asignaci贸n m谩s apropiada. En estos casos, esta tabla mantiene todo el hist贸rico indicando como “Obsoletos” aquellos que han pasado a tener una representaci贸n m谩s aceptada.
Para cualquier gesti贸n relativa a los OID, contacte con webmaster at hl7spain org.
聽
Identificadores
Nombre | Acr贸nimos | OID | |
---|---|---|---|
Documento Nacional de Identidad | DNI | 1.3.6.1.4.1.19126.3 | |
N煤mero de la Seguridad Social | NASS/NSS | 1.3.6.1.4.1.19126.4 | |
C贸digo de Identificaci贸n Fiscal | CIF | 1.3.6.1.4.1.19126.21 | |
N煤mero de permiso de circulaci贸n | 1.3.6.1.4.1.19126.5 | ||
C贸digo de Identificaci贸n Personal (CIP) | CIP | 2.16.724.4.41 (Obsoleto: 2.16.840.1.113883.2.19.10.1) |
|
C贸digo de Identificaci贸n Asistencia Sanitaria | CIAS | 2.16.840.1.113883.2.19.10.2 | |
N煤mero de identificaci贸n de extranjeros | NIE | 2.16.840.1.113883.2.19.10.3 | |
N煤mero de Pasaporte | 2.16.840.1.113883.2.19.10.5 | ||
Tarjeta Residencia | 2.16.840.1.113883.2.19.10.6 | ||
C贸digo Profesional Farmac茅utico | CPF | 2.16.840.1.113883.2.19.10.7 | |
N潞 de colegiado (colegio m茅dicos) | 2.16.840.1.113883.2.19.10.8 | ||
Identificaci贸n 煤nico de Paciente en el SNS | ID-SNS | 2.16.724.4.40 (Obsoleto: 2.16.840.1.113883.2.19.10.9)/td> |
|
N潞 p贸liza en MUGEJU | 2.16.840.1.113883.2.19.10.11 | ||
N潞 p贸liza en MUFACE | 2.16.840.1.113883.2.19.10.12 | ||
N潞 p贸liza en ISFAS | 2.16.840.1.113883.2.19.10.13 | ||
N潞 de colegiado (colegio farmac茅uticos). | 2.16.840.1.113883.2.19.10.14 |
Cat谩logos
Uso Nacional
Nombre | Acr贸nimos | OID | |
---|---|---|---|
Registro de SERAM de identificaci贸n de prueba de imagen diagn贸stica. (Edici贸n 2004) | SERAM | 2.16.840.1.113883.2.19.30.1 | |
Registro de SERAM de identificaci贸n de prueba de imagen diagn贸stica.(Edici贸n 2009) | SERAM2009 | 2.16.840.1.113883.2.19.30.8 | |
C贸digo Nacional de Producto Farmac茅utico (Digutalis/Integra) | 2.16.724.4.21.5.3 (Obsoleto: 2.16.840.1.113883.2.19.30.2 |
||
C贸digo Nacional de Producto Farmac茅utico | 2.16.724.4.21.5.4 | ||
Cat谩logo de especialidades, definido por el ministerio. | 2.16.840.1.113883.2.19.30.3 | ||
Tipos de cobertura en el SNS | 2.16.840.1.113883.2.19.30.4 | ||
Porcentaje proximidad en una b煤squeda | 2.16.840.1.113883.2.19.30.5 | ||
Tabla de Principios Activos del C贸digo Nacional de medicamento | 2.16.840.1.113883.2.19.30.6 | ||
Tabla de Presentaciones del C贸digo Nacional del medicamento | 2.16.840.1.113883.2.19.30.7 | ||
Motivos de consulta de la SET (Sociedad Espa帽ola de Triaje) | 2.16.840.1.113883.2.19.30.9 | ||
Valoraciones de triaje de la SET (Sociedad Espa帽ola de Triaje) | 2.16.840.1.113883.2.19.30.10 | ||
Cat谩logo SEMNIM (Sociedad Espa帽ola de Medicina Nucelar e Imagen Molecular) | 2.16.840.1.113883.2.19.30.11 | ||
C贸digo de provincias del INE | 2.16.840.1.113883.2.19.40.1 | ||
C贸digo de municipios del INE | 2.16.840.1.113883.2.19.40.2 | ||
C贸digo de unidades poblaciones del INE (para localidades) | 2.16.840.1.113883.2.19.40.3 | ||
Cat谩logo Nacional de Hospitales | 2.16.724.4.21.5.1 (Obsoleto: 2.16.840.1.113883.2.19.40.5) |
||
Cat谩logo Centros de AP del SNS | 2.16.724.4.21.5.2 (Obsoleto: 2.16.840.1.113883.2.19.40.6) |
||
Codificacion de tipos de unidades de administraci贸n de un farmaco (pastillas, etc.) | 2.16.840.1.113883.2.19.30.2.30.1 | ||
Tipos de v铆as de administraci贸n de un f谩rmaco | 2.16.840.1.113883.2.19.30.2.30.2 | ||
Codifcaci贸n Mutualidades del estado (MUFACE, MUGEJU, ISFAS) | 2.16.840.1.113883.2.19.40.7 | ||
C贸digo CITE de CCAA de fabricaci贸n de la Tarjeta Sanitaria | 2.16.840.1.113883.2.19.40.8 | ||
Nivel de cobertura farmac茅utica | 2.16.840.1.113883.2.19.40.9 | ||
C贸digo de cantidad m谩xima de aportaci贸n farmac茅utica | 2.16.840.1.113883.2.19.40.10 |
Uso internacional
Nombre | Acr贸nimos | OID | |
---|---|---|---|
Logical Observation Identifiers Names and Codes | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | |
Codificaci贸n Internacional de Enfermedades | CIE 9 MC | 2.16.840.1.113883.6.2 | |
Codificaci贸n Internacional de Enfermedades | CIE 10 | 2.16.840.1.113883.6.3 | |
Systematized Nomenclature of Medicine | SNMED | 2.16.840.1.113883.6.5 | |
Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | |
Nursing. Interventions Classification | NIC | 2.16.840.1.113883.6.15 | |
NURSING OUTCOMES CLASSIFICATION | NOC | 2.16.840.1.113883.6.16 | |
North American Nursing Diagnosis Associatio | NANDA | 2.16.840.1.113883.6.204 | |
ISBT-128 | IBT | 2.16.840.1.113883.6.18 | |
American College of Radiology finding codes | ACR | 2.16.840.1.113883.6.76 | |
Codificaci贸n Internacional de Atenci贸n Primaria | CIAP 2 | 2.16.840.1.113883.6.44 | |
Clasificaci贸n de principios activos ATC | ATC | 2.16.840.1.113883.6.73 | |
Motivos de cita | HL70276 | 2.16.840.1.113883.12.276 | |
Body parts | HL70550 | 2.16.840.1.113883.12.550 | |
Specimen Source | HL70070 | 2.16.840.1.113883.12.70 | |
Tipos de cita | HL70277 | 2.16.840.1.113883.12.277 | |
Prioridad | HL70027 | 2.16.840.1.113883.12.27 | |
Transportation mode | HL70124 | 2.16.840.1.113883.12.124 | |
Additives HL7″ | HL70371 | 2.16.840.1.113883.12.371 | |
Specimen Type | HL70487 | 2.16.840.1.113883.12.487 | |
ISO 6710:1995 Single-use containers for venous blood specimen collection | ISO 6710 | 2.16.840.1.113883.13.31 | |
C贸digos de paises 1陋 Edici贸n | iso3166-1 | 1.0.3166.1 | |
C贸digos de paises (2 letras) | iso3166-1edition2alpha2 | 1.0.3166.1.2 | |
C贸digos de paises, 2陋 Edici贸n c贸digos alfab茅ticos de 2 caracteres | iso3166-1edition2alpha2 | 1.0.3166.1.2 | |
C贸digo de provincias del INE | 2.16.840.1.113883.2.19.40.1 | ||
C贸digo de municipios del INE | 2.16.840.1.113883.2.19.40.2 | ||
C贸digo de unidades poblaciones del INE (para localidades) | 2.16.840.1.113883.2.19.40.3 | ||
C贸digos de CCAA por ISO3166 (2 letras) | 2.16.840.1.113883.2.19.40.4 |
Asociaciones
Nombre | Acr贸nimos | OID | |
---|---|---|---|
Andaluc铆a | 2.16.724.4.1 | ||
Arag贸n | 2.16.724.4.2 | ||
Asturias (Principado de) | 2.16.724.4.3 | ||
Balears (Illes) | 2.16.724.4.4 (Obsoleto: 2.16.840.1.113883.3.71) |
||
Canarias | 2.16.724.4.5 | ||
Cantabria | 2.16.724.4.6 | ||
Castilla y Le贸n | 2.16.724.4.7 (Obsoleto: 2.16.840.1.113883.2.19.20.17) |
||
Castilla-La Mancha | 2.16.724.4.8 | ||
Catalu帽a | 2.16.724.4.9 (Obsoleto: 2.16.840.1.113883.4.292) |
||
Comunitat Valenciana | 2.16.724.4.10 | ||
Extremadura | 2.16.724.4.11 | ||
Galicia | 2.16.724.4.12 | ||
Madrid(Comunidad de) | 2.16.724.4.13 | ||
Murcia (Regi贸n de) | 2.16.724.4.14 | ||
Navarra (Comunidad Foral de) | 2.16.724.4.15 | ||
Pa铆s Vasco | 2.16.724.4.16 | ||
Rioja (La) | 2.16.724.4.17 | ||
Ceuta (Ciudad Aut贸noma de) | 2.16.724.4.18 | ||
Melilla (Ciudad Aut贸noma de) | 2.16.724.4.19 | ||
Ministerio de Sanidad y Pol铆tica Social | 2.16.724.4.21 | ||
INGESA | 2.16.724.4.22 | ||
MUFACE | 2.16.724.4.23 | ||
MUGEJU | 2.16.724.4.24 | ||
ISFAS | 2.16.724.4.25 | ||
Air Products Sud Europa, S.L | 2.16.840.1.113883.2.19.5.2 | ||
HL7 SPAIN | 2.16.840.1.113883.2.19 (Obsoleto:2.16.840.1.113883.3.173) |
Templates (CDA)
Nombre | Descripci贸n | OID | |
---|---|---|---|
Cabecera | Gu铆a de elmentos m铆nimos | 2.16.840.1.113883.2.19.60.1 | |
Espirometr铆a | 2.16.840.1.113883.2.19.60.2 |